市场统一报价 | 53.6万 |
⏏总体规格 | |
外型尺寸(长/宽/高)[mm] | 5880×2020×2600,2770 |
轴距[mm] | 3750 |
额定载质量(Kg) | 3700 |
整备质量(Kg) | 2850 |
乘员数(人) | 7 |
最小离地间隙(mm) | 195 |
轮胎规格 | 215/75R16LT |
⏏发动机参数 | |
发动机型号 | FORD PUMA 高压共轨柴油发动机 |
排量(L) | 2.2 |
额定功率(Kw/rpm) | 99/3500 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 350/1500-2100 |
燃油类型 | #0柴油 |
油箱容量(L) | 80 |
排放标准 | 国五 |
最高车速(km/h) | 145 |
驱动形式 | 前置后驱 |
悬架形式(前/后) | 麦弗逊独立悬挂/霍奇斯基悬挂 |
助力转向 | 电子液压助力 |
变速器 | 6速手动 |
配置名称 | "■"为标配;"□"为选配;“#”为特殊配置; 若所订购车辆配置为特殊配置,则可能会导致延长交货期 |
⏏安全配置 | |
ABS 8.0+EBD | ■ |
ESP 8.0(可拓展坡道起步功能) | ■ |
发动机电子防盗 | ■ |
车内中控锁 | ■ |
摇控钥匙 | ■ |
电动后视镜 | ■ |
铝合金轮毂 | ■ |
后轮毂包衬垫 | ■ |
倒车雷达 | ■ |
驾驶座安全气囊 | ■ |
副驾驶座安全气囊 | ■ |
欧洲原装进口空气悬挂 | ■ |
中门下车扶手 | ■ |
中门关门扶手 | ■ |
车尾高位刹车灯 | ■ |
⏏车身外饰配置 | |
车身颜色 | ■ |
皓月白 | ■ |
珍珠黑 | □ |
月尘银 | □ |
全开式手动侧拉门 | ■ |
一体式商务自适应光线强度车窗玻璃 | ■ |
尾部180度双开门 | ■ |
不锈钢腰线装饰 | ■ |
车身彩条(炫酷贴花) | ■ |
透光小天窗 | ■ |
中门踏板 | ■ |
整体大包围 | ■ |
氙气大灯 | ■ |
车尾爬梯 | ■ |
⏏驾驶舱设备 | |
车载DVD+倒车可视系统 | ■ |
GPS导航 | ■ |
行车记录仪 | ■ |
仪表台桃木装饰 | ■ |
主副驾驶底座包覆 | ■ |
驾驶位冷藏箱(8L) | ■ |
⏏灯光内饰风格 | |
内饰色系风格 | ■ |
贵宾赭 | ■ |
红色实木 | ■ |
黄色氛围灯 | ■ |
黄色射灯 | ■ |
米白内饰 | ■ |
贵宾赭分色内饰 | □ |
沉稳黑 | □ |
黑色实木 | ■ |
白色氛围灯 | ■ |
白色射灯 | ■ |
米白内饰 | ■ |
内色吧台软包 | ■ |
风尚蓝 | □ |
红色实木 | ■ |
蓝色氛围灯 | ■ |
白色射灯 | ■ |
米白内饰 | ■ |
黑色实木腰线 | ■ |
隔热处理 | ■ |
隔音降噪处理 | ■ |
豪华皮质软包内饰 | ■ |
豪华钢琴漆实木内饰 | ■ |
电控升降隐私玻璃 | ■ |
欧式风格吧台 | ■ |
抽拉式实木抽屉 | ■ |
钢琴烤漆实木面板 | ■ |
亚克力板酒杯柜 | ■ |
车载专用电热水壶 | ■ |
整车豪华地板 | ■ |
高级豪华地毯 | ■ |
豪华钢琴漆实木吊柜 | ■ |
风琴式隐私窗帘 | ■ |
乘客舱两侧内嵌式实木置物架 | ■ |
实木贴字(Ford标志) | ■ |
企业品牌实木贴字 | # |
驾驶室与乘客区前后对讲机 | ■ |
照明灯饰系统 | ■ |
全车顶照明灯(6盏) | ■ |
氛围灯饰系统 | ■ |
豪华吊顶实木流星灯饰 | ■ |
乘客舱豪华顶实木氛围灯饰 | ■ |
乘客舱侧围氛围灯饰 | ■ |
乘客舱实木酒杯柜氛围灯饰 | ■ |
乘客舱两侧内嵌式实木置物架氛围灯饰 | ■ |
功能灯 | ■ |
中门智能感应安全灯 | ■ |
⏏坐卧系统 | |
主驾驶座椅(1人) | ■ |
主驾驶真皮单人座椅——电动 | ■ |
副驾驶座椅(1人) | ■ |
副驾驶真皮单人座椅——电动 | ■ |
乘客舱座椅(组合一) | ■ |
豪华电动航空旋转座椅 | ■ |
座椅电加热 | ■ |
三人电动航空座椅 | ■ |
可拆卸升降桌 | ■ |
升降桌收纳机构 | ■ |
乘客舱座椅(组合二) | □ |
豪华电动尊享旋转座椅 | ■ |
座椅电加热 | ■ |
电动脚托 | ■ |
三人电动尊享座椅 | ■ |
可拆卸式升降桌 | ■ |
升降桌收纳机构 | ■ |
⏏空调系统 | |
通风系统 | ■ |
主副驾驶位电动升降侧窗 | ■ |
乘客舱隐藏一体式侧窗(左) | ■ |
乘客舱隐藏一体式侧窗(右) | ■ |
行车空调 | ■ |
驾驶舱原车行车冷暖空调 | ■ |
坐卧区行车冷暖空调 | ■ |
⏏影音娱乐系统 | |
乘客区独立影音系统 | ■ |
乘客区DVD | ■ |
高级环绕立体声音响系统 | ■ |
32寸电视 | ■ |
乘客区隐藏式多媒体接口 | ■ |
⏏电系统 | |
充电电源管理系统 | ■ |
车外220V市电充电专用电源线(10m) | ■ |
车外220V市电充电专用插座 | ■ |
行车充电管理系统 | ■ |
电源管理系统 | ■ |
充逆变智能交换机(2000W) | ■ |
蓄电池管理系统 | ■ |
锂电池蓄电池组(300Ah) | ■ |
锂电池充放电管理系统 | ■ |
锂电池供电管理系统 | ■ |
电源用电管理系统 | ■ |
车内220V电源用电插座 | ■ |
车载用电设备供电 | ■ |
强电弱电线束 | ■ |
强电弱电用电保障 | ■ |
用电集成控制面板 | ■ |
备注说明 | |
*“■”标记的为标准配置;“□”标记的为选装配置;“#”为特殊配置, 若所订购车辆配置为特殊配置,则可能会导致延长交货期 * 鉴于江铃集团旅居车公司会不断对产品进行改进及升级,以上信息可能会与实际不一致,详情请致电 VIP销售服务热线:400-6060-855; * 本文件版权归江西江铃汽车集团旅居车有限公司所有,保留因此造成利益受损的追究权利。 |