江铃集团旅居车进口依维柯商旅房车产品配置表(2017V1版本) | ||
⏏车型 | 尊贵版 | 旗舰版 |
市场统一售价 | 77.8万 | 81.8 |
⏏总体规格 | ||
外型尺寸(长/宽/高) | 5963,5995×2010,2050×2700,2790,2840 mm | |
轴距 | 3520 mm | |
额定载质量 | 4498 mm | |
整备质量 | 3770 Kg | |
乘员数 | 2-6人 | |
最小离地间隙 | 177mm | |
轮胎规格 | 195/75R16 | |
⏏发动机参数 | ||
发动机型号 | F1CFL411F*A | F1CFL411F*A |
排量 | 3.0L | 3.0L |
最大功率 | 125KW/170PS @ 3500rpm | 125KW/170PS @ 3500rpm |
最大扭矩 | 400N.m @ 1250~3000rpm | 400N.m @ 1250~3000rpm |
燃油类型 | #0柴油 | #0柴油 |
油箱 | 100L+25L尿素箱 | 100L+25L尿素箱 |
排放标准 | 国五 | 国五 |
最高车速 | 120(km/h) | 120(km/h) |
驱动形式 | 前置后驱 | 前置后驱 |
悬架形式 | 扭力杆前悬(前),空气悬挂(后) | 扭力杆前悬(前),空气悬挂(后) |
转向制动 | 液压辅助转向,前后盘式制动,液压制动 | 液压辅助转向,前后盘式制动,液压制动 |
变速箱 | 6速手动挡变速箱 | 8速自动挡变速箱 |
配置名称 | “■”为标配,“□”为选配,“-”为配置不可选 | |
⏏安全配置 | ||
ABS+ESP 9.0 | ■ | ■ |
遥控中控门锁 | ■ | ■ |
摇控钥匙 | ■ | ■ |
电动电热后视镜 | ■ | ■ |
驾驶座安全气囊 | ■ | ■ |
副驾驶座安全气囊 | ■ | ■ |
尾部后双胎 | ■ | ■ |
定速巡航 | ■ | ■ |
高位刹车灯 | ■ | ■ |
⏏车身外饰配置 | ||
车身颜色 | ■ | ■ |
白色 | ■ | ■ |
梦幻蓝 | □ | □ |
北极光蓝 | □ | □ |
右侧手动侧拉门 | ■ | ■ |
房车专用进口遮阳棚(FIMMA) | ■ | ■ |
智能电动上车踏板 | ■ | ■ |
折叠爬梯(便携式) | □ | □ |
尾部踏板 | ■ | ■ |
车身彩条 | ■ | ■ |
⏏驾驶舱设备 | ||
功能方向盘 | ■ | ■ |
车载DVD+倒车可视系统 | ■ | ■ |
GPS导航 | ■ | ■ |
行车记录仪 | ■ | ■ |
驾驶室隔断帘 | ■ | ■ |
驾驶舱顶私密置物柜——实木面板 | ■ | ■ |
⏏灯光内饰系统 | ||
内饰色调 | ■ | ■ |
浅色色调 | ■ | ■ |
隔热处理 | ■ | ■ |
隔音降噪处理 | ■ | ■ |
米黄色软包内饰 | ■ | ■ |
咖啡色实木内饰 | ■ | ■ |
照明灯饰系统 | ■ | ■ |
户外照明灯 | ■ | ■ |
乘客舱豪华顶实木照明灯饰 | ■ | ■ |
就卧区照明灯 | ■ | ■ |
卫浴间照明灯 | ■ | ■ |
厨俱区照明灯 | ■ | ■ |
氛围灯饰系统 | ■ | ■ |
全车顶氛围灯饰 | ■ | ■ |
乘客舱豪华顶实木氛围灯饰 | ■ | ■ |
就卧区置物柜氛围灯饰 | ■ | ■ |
功能灯 | ■ | ■ |
乘客舱人体感应阅读灯 | ■ | ■ |
卫浴区小射灯 | ■ | ■ |
就卧区人体感应阅读灯 | ■ | ■ |
暖光方形LED地脚灯 | ■ | ■ |
圆盘豆红檀香实木地板 | ■ | ■ |
中门防蚊帘 | ■ | ■ |
⏏坐卧系统 | ||
主驾驶座椅 | ■ | ■ |
多向调节空气悬挂电加热座椅(可旋转) | ■ | ■ |
副驾驶座椅 | ■ | ■ |
三向调节空气悬挂电加热座椅(可旋转) | ■ | ■ |
乘客舱座椅 | ■ | ■ |
乘客舱双人手动调节沙发座椅——手动侧向滑移 | ■ | ■ |
乘客舱单人电动调节沙发座椅 | ■ | ■ |
乘客区铝合金挂钩 | ■ | ■ |
乘客区置物袋 | ■ | ■ |
进口铝合金三节气动升降桌——咖啡色实木桌板 | ■ | ■ |
手动翻折实木桌(带1个杯托) | □ | □ |
乘客舱置物组柜——实木面板 | ■ | ■ |
尾置双人床 | ■ | ■ |
置物组柜——实木面板 | ■ | ■ |
超柔床垫 | ■ | ■ |
床底分隔管理储物空间 | ■ | ■ |
就寝区铝合金挂钩 | ■ | ■ |
就卧区置物袋 | ■ | ■ |
户外座椅套装 | □ | □ |
⏏厨俱系统 | ||
料理台组合 | ■ | ■ |
抽油烟机 | ■ | ■ |
房车专用洗菜池 | ■ | ■ |
车载冰箱(80L) | ■ | ■ |
置物抽屉 | ■ | ■ |
厨房吊柜——实木面板 | ■ | ■ |
外拉式厨房 | ■ | ■ |
外拉式厨房平台 | ■ | ■ |
燃气灶台 | ■ | ■ |
煤气罐储存舱 | ■ | ■ |
户外厨具套装 | □ | □ |
⏏卫浴系统 | ||
整体拓展式卫浴间(可拓展) | ■ | ■ |
壁挂式可调节支架 | ■ | ■ |
淋浴花洒(冷热水) | ■ | ■ |
置物吊柜+镜面板 | ■ | ■ |
毛巾架 | ■ | ■ |
肥皂架 | ■ | ■ |
整体式洗手台组合 | ■ | ■ |
双地漏下水系统 | ■ | ■ |
电动马桶 | ■ | ■ |
⏏空调系统 | ||
通风系统 | ■ | ■ |
主驾驶电动侧窗 | ■ | ■ |
副驾驶电动侧窗 | ■ | ■ |
乘客区外推式房车专用窗 | ■ | ■ |
中门外推式房车专用窗 | ■ | ■ |
卫生间换气扇 | ■ | ■ |
就寝区顶置外推式阳光窗 | ■ | ■ |
就寝区两侧外推式房车专用窗 | ■ | ■ |
尾部180度双开门 | ■ | ■ |
车尾外推式房车专用通风窗*2 | ■ | ■ |
行车空调 | ■ | ■ |
驾驶舱原车行车冷暖空调 | ■ | ■ |
坐卧区行车冷暖空调 | ■ | ■ |
驻车空调 | ■ | ■ |
坐卧区驻车冷暖空调 | ■ | ■ |
坐卧区驻车加强暖风(燃油) | ■ | ■ |
⏏影音娱乐系统 | ||
可翻折液晶网络电视机(19寸) | ■ | ■ |
DVD音响系统 | ■ | ■ |
车载Wi-Fi | ■ | ■ |
卫星电视接收系统 | ■ | ■ |
⏏电系统 | ||
充电电源管理系统 | ■ | ■ |
车外220V市电充电专用电源线(10m) | ■ | ■ |
车外220V市电充电专用插座 | ■ | ■ |
太阳能电池板(200Ah) | □ | □ |
行车充电管理系统 | ■ | ■ |
电源管理系统 | ■ | ■ |
充逆变智能交换机(2500W) | ■ | ■ |
蓄电池管理系统 | ■ | ■ |
锂电池蓄电池组(300Ah) | ■ | ■ |
附加锂电池大容量蓄电池组(300Ah) | ■ | □ |
附加锂电池大容量蓄电池组(600Ah) | □ | ■ |
锂电池充放电管理系统 | ■ | ■ |
锂电池供电管理系统 | ■ | ■ |
电源用电管理系统 | ■ | ■ |
车外220V电源用电插座 | ■ | ■ |
车内220V电源用电插座 | ■ | ■ |
车载用电设备供电 | ■ | ■ |
强电弱电线束 | ■ | ■ |
强电弱电用电保障 | ■ | ■ |
用电集成触控面板 | ■ | ■ |
⏏水系统 | ||
水源加注系统 | ■ | ■ |
标准快接注水管(10m) | ■ | ■ |
重力注水口 | ■ | ■ |
清水箱(食品级塑料模具/130L) | ■ | ■ |
智能水泵 | ■ | ■ |
热能来源管理系统 | ■ | ■ |
燃油加热热水器 | ■ | ■ |
冷水供应管路 | ■ | ■ |
热水供应管路 | ■ | ■ |
污水箱(集成排水阀,40L) | ■ | ■ |
黑水箱(集成排污阀,30L) | ■ | ■ |
水量显示集成面板 | ■ | ■ |
备注说明 | ||
*“■”标记的为标准配置;“□”标记的为选装配置;“-”标记的为配置不可选; * 手动挡箱式底盘的到厂周期为3-4个月,可能因底盘到场时间推迟而产生交付延迟风险; * 鉴于江铃集团旅居车公司会不断对产品进行改进及升级,以上信息可能会与实际不一致,详情请致电 VIP销售服务热线:400-6060-855; * 本文件版权归江西江铃汽车集团旅居车有限公司所有,保留因此造成利益受损的追究权利。 |