江铃集团旅居车旅居房车产品配置表 | |||
车型 | 尊贵版 | 尊享版 | 旗舰版 |
市场统一报价 | 53.6 | 56.6 | 59.6万 |
总体规格 | |||
外型尺寸(长/宽/高)[mm] | 5990×2260,2360×2960,3000 | ||
轴距[mm] | 3750 | ||
乘员数(人) | 2-6 | ||
最小离地间隙(mm) | 195 | ||
⏏发动机参数 | |||
发动机型号 | FORD PUMA 高压共轨柴油发动机 | ||
排量(L) | 2.2 | ||
额定功率(Kw/rpm) | 99/3500 | ||
最大扭矩(N.m/rpm) | 350/1500-2100 | ||
燃油类型 | #0柴油 | ||
油箱容量(L) | 80 | ||
排放标准 | 国五 | ||
最高车速(km/h) | 135 | ||
驱动形式 | 前置后驱 | ||
悬架形式(前/后) | 麦弗逊独立悬挂/霍奇斯基悬挂 | ||
助力转向 | 电子液压助力 | ||
变速器 | 6速手动 | ||
配置名称 | |||
安全配置 | |||
ABS 8.0+EBD | ■ | ■ | ■ |
发动机电子防盗 | ■ | ■ | ■ |
车内中控锁 | ■ | ■ | ■ |
摇控钥匙 | ■ | ■ | ■ |
电动后视镜 | ■ | ■ | ■ |
倒车雷达 | ■ | ■ | ■ |
轮胎 | 后单胎 | 后双胎 | 后双胎 |
总质量(Kg) | 3800 | 4250 | 4250 |
整备质量(Kg) | 3400 | 3600 | 3600 |
轮胎规格 | 215/75R16LT | 185/75R16LT | 185/75R16LT |
轮毂 | ■ | ■ | ■ |
铁质轮毂 | - | ■ | ■ |
铝质轮毂 | ■ | - | - |
驾驶座安全气囊 | ■ | ■ | ■ |
副驾驶座安全气囊 | □ | □ | □ |
ESP 8.0(可拓展坡道起步功能) | □ | □ | □ |
ACMT智能离合(手动自动可切换) | - | - | - |
欧洲原装进口空气悬挂 | □ | - | - |
车身外饰配置 | |||
车身颜色(皓月白) | ■ | ■ | ■ |
月尘银 | □ | □ | □ |
香槟金 | □ | □ | □ |
三明治FRP车身 | ■ | ■ | ■ |
房车专用门 | ■ | ■ | ■ |
房车专用行李舱门 | ■ | ■ | ■ |
手动进口遮阳棚 | ■ | ■ | ■ |
车身彩条(炫酷贴花) | ■ | ■ | ■ |
电动踏板 | ■ | ■ | ■ |
氙气大灯 | □ | □ | □ |
车顶行李架 | □ | □ | ■ |
车尾爬梯 | □ | □ | ■ |
车尾自行车架(双车) | □ | □ | ■ |
辅助支撑腿 | ■ | ■ | ■ |
驾驶舱设备 | |||
车载DVD+倒车可视系统 | ■ | ■ | ■ |
GPS导航 | ■ | ■ | ■ |
行车记录仪 | □ | □ | ■ |
仪表台桃木装饰 | □ | ■ | ■ |
驾驶室环绕式私密帘 | ■ | ■ | ■ |
灯光内饰系统 | |||
内饰色调 | ■ | ■ | ■ |
浅色色调 | ■ | ■ | ■ |
深色色调 | □ | □ | □ |
隔热处理 | ■ | ■ | ■ |
隔音降噪处理 | ■ | ■ | ■ |
豪华皮质内饰 | ■ | ■ | ■ |
照明灯饰系统 | ■ | ■ | ■ |
户外照明灯带 | ■ | ■ | ■ |
乘客舱豪华顶实木照明灯饰 | ■ | ■ | ■ |
就卧区照明灯 | ■ | ■ | ■ |
卫浴间照明灯 | ■ | ■ | ■ |
厨俱区照明灯 | ■ | ■ | ■ |
氛围灯饰系统 | ■ | ■ | ■ |
全车顶氛围灯饰 | ■ | ■ | ■ |
乘客舱豪华顶实木氛围灯饰 | ■ | ■ | ■ |
乘客舱置物柜氛围灯饰 | ■ | ■ | ■ |
就卧区置物组柜氛围灯饰 | ■ | ■ | ■ |
料理台氛围灯饰 | ■ | ■ | ■ |
功能灯 | ■ | ■ | ■ |
乘客舱阅读灯 | ■ | ■ | ■ |
就卧区阅读灯 | ■ | ■ | ■ |
就卧区夜明灯 | ■ | ■ | ■ |
免维护地板革 | ■ | ■ | ■ |
坐卧系统 | |||
主驾驶座椅(1人) | ■ | ■ | ■ |
主驾驶真皮单人座椅——旋转 | ■ | ■ | ■ |
主驾驶真皮单人座椅——电动 | □ | ■ | ■ |
副驾驶座椅(1-2人) | ■ | ■ | ■ |
副驾驶真皮单人座椅——旋转 | ■ | ■ | ■ |
副驾驶真皮单人座椅——电动 | □ | □ | ■ |
副驾驶真皮双人座椅——旋转 | □ | □ | □ |
副驾驶真皮双人座椅——电动 | - | - | - |
顶置双人床 | ■ | ■ | ■ |
爬梯 | ■ | ■ | ■ |
尾置双人床 | ■ | ■ | ■ |
尾置双人床(纵置) | ■ | ■ | ■ |
乘客舱对座双人靠背可调座椅(4人) | ■ | ■ | ■ |
对座双人沙发座椅——手动前后滑移 | ■ | ■ | ■ |
尾置双人床(横置) | □ | □ | □ |
乘客舱单排双人靠背可调座椅(2人) | ■ | ■ | ■ |
单排双人沙发座椅——手动前后滑移 | ■ | ■ | ■ |
单排双人沙发座椅——手动侧向滑移 | ■ | ■ | ■ |
置物吊柜——实木钢琴漆面板 | ■ | ■ | ■ |
进口移动式气动升降桌 | ■ | ■ | ■ |
乘客舱置物组柜 | ■ | ■ | ■ |
置物吊柜——实木钢琴漆面板 | ■ | ■ | ■ |
置物柜 | ■ | ■ | ■ |
户外桌椅套装 | ■ | ■ | ■ |
厨俱系统 | |||
多功能料理台 | ■ | ■ | ■ |
进口房车专用洗菜池(冷热水) | ■ | ■ | ■ |
进口车载冰箱(80L) | ■ | ■ | ■ |
进口抽油烟机 | ■ | ■ | ■ |
微波炉 | ■ | ■ | ■ |
外挂式置物架 | ■ | ■ | ■ |
置物抽屉(2个) | ■ | ■ | ■ |
外拉式厨台组合(可拓展) | □ | □ | □ |
外拉式置物架 | □ | □ | □ |
外置式供水系统 | □ | □ | □ |
电热水壶 | ■ | ■ | ■ |
厨房吊柜——实木钢琴漆面板 | ■ | ■ | ■ |
户外厨具套装 | □ | □ | □ |
卫浴系统 | |||
整体式卫浴间 | ■ | ■ | ■ |
淋浴花洒(冷热水) | ■ | ■ | ■ |
梳妆镜 | ■ | ■ | ■ |
毛巾架 | ■ | ■ | ■ |
浴帘 | ■ | ■ | ■ |
整体式洗手台组合 | ■ | ■ | ■ |
电动马桶 | ■ | ■ | ■ |
空调系统 | |||
通风系统 | ■ | ■ | ■ |
卫浴间双向通风换气扇 | ■ | ■ | ■ |
顶置外推式遮阳防蚊阳光窗 | □ | □ | □ |
电气元件保护强制通风扇 | ■ | ■ | ■ |
尾部外推式双向换气天窗 | ■ | ■ | ■ |
行车空调 | ■ | ■ | ■ |
驾驶舱原车行车冷暖空调 | ■ | ■ | ■ |
坐卧区行车冷暖空调 | ■ | ■ | ■ |
驻车空调 | ■ | ■ | ■ |
坐卧区驻车冷暖空调(电) | ■ | ■ | ■ |
坐卧区驻车加强暖风(燃油) | □ | □ | ■ |
影音娱乐系统 | |||
液晶电视 | ■ | ■ | ■ |
音响系统 | ■ | ■ | ■ |
第二电视+豪华音响系统 | □ | □ | ■ |
卫星电视 | □ | □ | ■ |
电系统 | |||
充电电源管理系统 | ■ | ■ | ■ |
车外220V市电充电专用电源线(10m) | ■ | ■ | ■ |
车外220V市电充电专用插座 | ■ | ■ | ■ |
太阳能电池板 | □ | □ | □ |
超静音发电机(Dometic TEC29) | □ | □ | □ |
行车充电管理系统 | ■ | ■ | ■ |
电源管理系统 | ■ | ■ | ■ |
充逆变智能交换机(2500W) | ■ | ■ | ■ |
蓄电池管理系统 | ■ | ■ | ■ |
锂电池蓄电池组(300Ah) | ■ | ■ | ■ |
附加锂电池大容量蓄电池组(300Ah) | ■ | - | - |
附加锂电池大容量蓄电池组(600Ah) | □ | ■ | ■ |
锂电池充放电管理系统 | ■ | ■ | ■ |
锂电池供电管理系统 | ■ | ■ | ■ |
电源用电管理系统 | ■ | ■ | ■ |
车内220V电源用电插座 | ■ | ■ | ■ |
车载用电设备供电 | ■ | ■ | ■ |
强电弱电线束 | ■ | ■ | ■ |
强电弱电用电保障 | ■ | ■ | ■ |
用电集成控制面板 | ■ | ■ | ■ |
水系统 | |||
水源加注系统 | ■ | ■ | ■ |
标准快接注水管(10m) | - | - | - |
重力注水口 | ■ | ■ | ■ |
清水箱(食品级塑料模具/100L) | ■ | ■ | ■ |
智能水泵 | ■ | ■ | ■ |
热能来源管理系统 | ■ | ■ | ■ |
燃油加热热水器 | ■ | ■ | ■ |
冷水供应管路 | ■ | ■ | ■ |
热水供应管路 | ■ | ■ | ■ |
污水箱(集成排水阀,47L) | ■ | ■ | ■ |
黑水箱(集成排污阀,34L) | ■ | ■ | ■ |
水量显示集成面板 | ■ | ■ | ■ |
备注说明 | |||
*“■”标记的为标准配置;“□”标记的为选装配置;“-”标记的为配置不可选; *鉴于江铃集团旅居车公司会不断对产品进行改进及升级,以上信息可能会与实际不一致,详情请致电 VIP销售服务热线:400-6060-855; *本文件版权归江西江铃汽车集团旅居车有限公司所有,保留因此造成利益受损的追究权利。 |